日焼けネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 4250 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
コスト | 330 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.67s |
DPS | 110 | Single range | 140 | 攻撃力 | 136 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 無属性 | ||||
Dodge | 50% to become immune to enemies for 1.0s ~ 1.2s | ||||
日焼けネコビルダー | |||||
体力 | 4250 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
コスト | 330 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.67s |
DPS | 110 | Single range | 140 | 攻撃力 | 136 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 無属性 | ||||
Dodge | 50% to become immune to enemies for 1.0s ~ 1.2s | ||||
日焼けネコパーマ | |||||
体力 | 5100 | KB | 1 | 移動速度 | 18 |
コスト | 330 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.73s |
DPS | 110 | Single range | 140 | 攻撃力 | 136 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 無属性 | ||||
Dodge | 50% to become immune to enemies for 1.0s ~ 1.2s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost