ネコルガの夏 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8500 | KB | 5 | 移動速度 | 4 |
コスト | 4500 | 再生産 | 24.53s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
攻撃頻度 | 2.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
DPS | 933 | Single range | 140 | 攻撃力 | 2550 |
攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ミワクノパサラン | |||||
体力 | 20400 | KB | 1 | 移動速度 | 4 |
コスト | 4500 | 再生産 | 324.53s | 攻撃クールタイム | 16.0s |
攻撃頻度 | 18.93s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 14.9s |
DPS sum | 5387 | Max DPS area | 650 | Damage sum | 102000 |
DPS | 898 | 射程 | 650 | 攻撃力 | 17000 |
攻撃発生 | 2.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | 烈波 | ||
DPS | 898 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 17000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 898 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 17000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 898 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 17000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 898 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 17000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 898 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 17000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
烈波 | 100% to produce level 5 surge attack within 150 ~ 1050 | ||||
ファビュラスパサラン | |||||
体力 | 20400 | KB | 1 | 移動速度 | 4 |
コスト | 4500 | 再生産 | 324.53s | 攻撃クールタイム | 16.0s |
攻撃頻度 | 18.93s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 14.9s |
DPS sum | 8081 | Max DPS area | 650 | Damage sum | 153000 |
DPS | 898 | 射程 | 650 | 攻撃力 | 17000 |
攻撃発生 | 2.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | 烈波 | ||
DPS | 898 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 17000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 898 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 17000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 898 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 17000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 898 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 17000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 898 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 17000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 898 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 17000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 898 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 17000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 898 | 射程 | -100 ~ 1175 | 攻撃力 | 17000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
烈波 | 100% to produce level 8 surge attack within 150 ~ 1050 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost