|
仲夏不明貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 2.33s |
| 攻撃循環 | 2.73s | 攻擊時間 | 0.77s | 推進時間 | 1.97s |
| DPS | 933 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
|
魅惑不明貓 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 324.53s | 攻擊冷卻 | 16.0s |
| 攻撃循環 | 18.93s | 攻擊時間 | 4.03s | 推進時間 | 14.9s |
| DPS 總和 | 5387 | 最大 DPS 區間 | 650r | 傷害總和 | 102000 |
| DPS | 898 | 範圍 | 650r | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 2.97s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 898 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 898 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 898 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 898 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 898 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 5 surge attack within 150r ~ 1050r | ||||
|
名媛不明貓 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 324.53s | 攻擊冷卻 | 16.0s |
| 攻撃循環 | 18.93s | 攻擊時間 | 4.03s | 推進時間 | 14.9s |
| DPS 總和 | 8081 | 最大 DPS 區間 | 650r | 傷害總和 | 153000 |
| DPS | 898 | 範圍 | 650r | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 2.97s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 898 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 898 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 898 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 898 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 898 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 898 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 898 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| DPS | 898 | 範圍 | -100r ~ 1175r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 8 surge attack within 150r ~ 1050r | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost