|
アクアシューター・サキ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 45900 | KB | 3 | 移動速度 | 21 |
| コスト | 6300 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 6.4s |
| 攻撃頻度 | 9.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.93s |
| Blind spot | 499 | 感知射程 | 600 | 敵城感知時の射程 | 500 |
| DPS | 7556 | 射程 | 500 ~ 900 | 攻撃力 | 68000 |
| 攻撃発生 | 2.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵, 黒い敵 | ||||
| 攻撃ターゲット限定 | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
|
アクアバスター・サキ | ||||
| 体力 | 45900 | KB | 3 | 移動速度 | 21 |
| コスト | 6300 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 6.4s |
| 攻撃頻度 | 9.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.93s |
| Blind spot | 499 | 感知射程 | 600 | 敵城感知時の射程 | 500 |
| DPS | 7556 | 射程 | 500 ~ 900 | 攻撃力 | 68000 |
| 攻撃発生 | 2.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 攻撃ターゲット限定 | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
|
アクアブラスター・サキ | ||||
| 体力 | 45900 | KB | 3 | 移動速度 | 21 |
| コスト | 6300 | 再生産 | 57.87s | 攻撃クールタイム | 6.4s |
| 攻撃頻度 | 9.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.93s |
| Blind spot | 499 | 感知射程 | 600 | 敵城感知時の射程 | 500 |
| DPS | 7556 | 射程 | 500 ~ 900 | 攻撃力 | 68000 |
| 攻撃発生 | 2.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 攻撃ターゲット限定 | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




