Max 130, Growth rate: lv2~60: 20%, lv61~80: 10%, lv81~130: 5%;
海漾狙擊天才沙紀
體力 45900 擊退數 3 移動速度 315r/s
生產費用 6300 生產冷卻 57.87s 攻擊冷卻 6.4s
攻撃循環 9.0s 攻擊時間 5.07s 推進時間 3.93s
Blind spot 499r 射程 600r 敵城射程 500r
DPS 7556 範圍 500r ~ 900r 攻撃力 68000
觸發時間 2.63s 觸發效果
專精 漂浮、黑色
Attack only Only attack specialized enemies or enemy base.
When cursed, only attack the base.
夜海惡殺天才沙紀
體力 45900 擊退數 3 移動速度 315r/s
生產費用 6300 生產冷卻 57.87s 攻擊冷卻 6.4s
攻撃循環 9.0s 攻擊時間 5.07s 推進時間 3.93s
Blind spot 499r 射程 600r 敵城射程 500r
DPS 7556 範圍 500r ~ 900r 攻撃力 68000
觸發時間 2.63s 觸發效果
專精 漂浮、天使
Attack only Only attack specialized enemies or enemy base.
When cursed, only attack the base.
護海戰士天才沙紀
體力 45900 擊退數 3 移動速度 315r/s
生產費用 6300 生產冷卻 57.87s 攻擊冷卻 6.4s
攻撃循環 9.0s 攻擊時間 5.07s 推進時間 3.93s
Blind spot 499r 射程 600r 敵城射程 500r
DPS 7556 範圍 500r ~ 900r 攻撃力 68000
觸發時間 2.63s 觸發效果
專精 漂浮、天使
Attack only Only attack specialized enemies or enemy base.
When cursed, only attack the base.
Strong Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage