|
ネコルカ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 14280 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 495 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
| 攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.57s |
| DPS | 1096 | Single range | 200 | 攻撃力 | 4420 |
| 攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 攻撃無効 | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
ネコルカCC | ||||
| 体力 | 14280 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 495 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.03s |
| DPS | 1096 | Single range | 200 | 攻撃力 | 4420 |
| 攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 攻撃無効 | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




