|
貓咪流歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 14280 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 2.47s | 推進時間 | 1.57s |
| DPS | 1096 | 單體射程 | 200r | 攻撃力 | 4420 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
|
貓咪流歌CC | ||||
| 體力 | 14280 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 1.03s |
| DPS | 1096 | 單體射程 | 200r | 攻撃力 | 4420 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost