|
巡音流歌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 33150 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 77.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.2s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 149 | 射程 | 375 | 敵城射程 | 150 |
| DPS | 3400 | 範圍 | 150 ~ 500 | 攻撃力 | 14280 |
| 觸發時間 | 2.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮、黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
|
巡音流歌CC | ||||
| 體力 | 43350 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 77.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.2s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 149 | 射程 | 375 | 敵城射程 | 150 |
| DPS | 4493 | 範圍 | 150 ~ 500 | 攻撃力 | 18870 |
| 觸發時間 | 2.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮、黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




