|
地獄警官艾瑪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 255000 | 擊退數 | 10 | 移動速度 | 450r/s |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.3s | 攻擊時間 | 5.27s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 射程 | 200r | 敵城射程 | 350r |
| DPS 總和 | 3849 | 最大 DPS 區間 | -600r ~ 350r | 傷害總和 | 20400 |
| DPS | 1283 | 範圍 | -600r ~ 350r | 攻撃力 | 6800 |
| 觸發時間 | 1.6s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 1283 | 範圍 | -600r ~ 350r | 攻撃力 | 6800 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 1283 | 範圍 | -600r ~ 350r | 攻撃力 | 6800 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
|
地獄軍曹艾瑪 | ||||
| 體力 | 255000 | 擊退數 | 10 | 移動速度 | 450r/s |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.3s | 攻擊時間 | 5.27s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 射程 | 200r | 敵城射程 | 350r |
| DPS 總和 | 3849 | 最大 DPS 區間 | -600r ~ 350r | 傷害總和 | 20400 |
| DPS | 1283 | 範圍 | -600r ~ 350r | 攻撃力 | 6800 |
| 觸發時間 | 1.6s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 1283 | 範圍 | -600r ~ 350r | 攻撃力 | 6800 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 1283 | 範圍 | -600r ~ 350r | 攻撃力 | 6800 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
|
閻魔總長艾瑪 | ||||
| 體力 | 408000 | 擊退數 | 10 | 移動速度 | 450r/s |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.3s | 攻擊時間 | 5.27s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | - | 射程 | 200r | 敵城射程 | 350r |
| DPS 總和 | 6466 | 最大 DPS 區間 | -67r ~ 350r | 傷害總和 | 48960 |
| DPS | 1540 | 範圍 | -600r ~ 350r | 攻撃力 | 8160 |
| 觸發時間 | 1.6s | 觸發效果 | 降攻、波動 | ||
| DPS | 616 | 範圍 | 733r | 攻撃力 | 8160 |
| 40% wave | 觸發效果 | 降攻 | |||
| DPS | 1540 | 範圍 | -600r ~ 350r | 攻撃力 | 8160 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 降攻、波動 | ||
| DPS | 616 | 範圍 | 733r | 攻撃力 | 8160 |
| 40% wave | 觸發效果 | 降攻 | |||
| DPS | 1540 | 範圍 | -600r ~ 350r | 攻撃力 | 8160 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 降攻、波動 | ||
| DPS | 616 | 範圍 | 733r | 攻撃力 | 8160 |
| 40% wave | 觸發效果 | 降攻 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| 降攻 | 40% to reduce enemies damage to 50% for 3.67s or 4.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 40% to produce level 3 wave attack | ||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
| 無效 | Warp、暫停、詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost