天子男ジャック | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 7140 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 450 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 2.13s |
攻撃頻度 | 2.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.97s |
DPS | 1211 | Single range | 220 | 攻撃力 | 3230 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
神帝男ジャック | |||||
体力 | 9350 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 450 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 2.13s |
攻撃頻度 | 2.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.97s |
DPS | 1594 | Single range | 220 | 攻撃力 | 4250 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost