|
騎神アリババ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 11475 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 900 | 再生産 | 21.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 3.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
| Blind spot | 224 | 感知射程 | 275 | 敵城感知時の射程 | 225 |
| DPS | 1341 | 射程 | 225 ~ 475 | 攻撃力 | 5185 |
| 攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを止める | ||||
|
アリババ神帝 | ||||
| 体力 | 15300 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 900 | 再生産 | 21.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 3.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
| Blind spot | 224 | 感知射程 | 275 | 敵城感知時の射程 | 225 |
| DPS | 1803 | 射程 | 225 ~ 475 | 攻撃力 | 6970 |
| 攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを止める | ||||
|
ゴーストアリババ | ||||
| 体力 | 30600 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 2700 | 再生産 | 44.53s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 3.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
| Blind spot | 174 | 感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 175 |
| DPS | 2264 | 射程 | 175 ~ 475 | 攻撃力 | 8755 |
| 攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, 天使 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




