|
Holy Knight Alibaba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 11475 | Knockback times | 3 | Speed | 12 |
| Production cost | 900 | Production cooldown | 21.2s | Attack cooldown | 3.07s |
| Attack cycle | 3.87s | Attack duration | 1.87s | Push duration | 2.0s |
| Blind spot | 224 | Range | 275 | Enemy base range | 225 |
| DPS | 1341 | Area | 225 ~ 475 | Damage | 5185 |
| Trigger duration | 0.83s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Freeze | ||||
|
Holy King Alibaba | ||||
| Health | 15300 | Knockback times | 3 | Speed | 12 |
| Production cost | 900 | Production cooldown | 21.2s | Attack cooldown | 3.07s |
| Attack cycle | 3.87s | Attack duration | 1.9s | Push duration | 1.97s |
| Blind spot | 224 | Range | 275 | Enemy base range | 225 |
| DPS | 1803 | Area | 225 ~ 475 | Damage | 6970 |
| Trigger duration | 0.83s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Freeze | ||||
|
Ghost Alibaba | ||||
| Health | 30600 | Knockback times | 3 | Speed | 12 |
| Production cost | 2700 | Production cooldown | 44.53s | Attack cooldown | 3.07s |
| Attack cycle | 3.87s | Attack duration | 1.87s | Push duration | 2.0s |
| Blind spot | 174 | Range | 350 | Enemy base range | 175 |
| DPS | 2264 | Area | 175 ~ 475 | Damage | 8755 |
| Trigger duration | 0.83s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Knockback | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




