|
騎神阿里巴巴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11475 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 900 | 生產冷卻 | 21.2s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 3.87s | 攻擊時間 | 1.87s | 推進時間 | 2.0s |
| Blind spot | 224 | 射程 | 275 | 敵城射程 | 225 |
| DPS | 1341 | 範圍 | 225 ~ 475 | 攻撃力 | 5185 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 暫停 | ||||
|
阿里巴巴神帝 | ||||
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 900 | 生產冷卻 | 21.2s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 3.87s | 攻擊時間 | 1.9s | 推進時間 | 1.97s |
| Blind spot | 224 | 射程 | 275 | 敵城射程 | 225 |
| DPS | 1803 | 範圍 | 225 ~ 475 | 攻撃力 | 6970 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 暫停 | ||||
|
幽靈阿里巴巴 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 2700 | 生產冷卻 | 44.53s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 3.87s | 攻擊時間 | 1.87s | 推進時間 | 2.0s |
| Blind spot | 174 | 射程 | 350 | 敵城射程 | 175 |
| DPS | 2264 | 範圍 | 175 ~ 475 | 攻撃力 | 8755 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




