|
達人ウリル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 68000 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4050 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 3.6s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
| DPS sum | 3213 | Max DPS area | 375 | Damage sum | 13600 |
| DPS | 803 | 射程 | 375 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 烈波 | ||
| DPS | 803 | 射程 | 150 ~ 725 | 攻撃力 | 3400 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 803 | 射程 | 150 ~ 725 | 攻撃力 | 3400 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 803 | 射程 | 150 ~ 725 | 攻撃力 | 3400 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| 対象 | 古代種 | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 400 ~ 600 | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
|
ネコ仮面のウリル | ||||
| 体力 | 68000 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4050 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 3.6s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
| DPS sum | 3213 | Max DPS area | 375 | Damage sum | 13600 |
| DPS | 803 | 射程 | 375 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 烈波 | ||
| DPS | 803 | 射程 | 150 ~ 725 | 攻撃力 | 3400 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 803 | 射程 | 150 ~ 725 | 攻撃力 | 3400 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 803 | 射程 | 150 ~ 725 | 攻撃力 | 3400 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| 対象 | 古代種 | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 400 ~ 600 | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
|
ネコ神面のウリル | ||||
| 体力 | 88400 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4050 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 3.6s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
| DPS sum | 4819 | Max DPS area | 405 | Damage sum | 20400 |
| DPS | 1205 | 射程 | 405 | 攻撃力 | 5100 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い, 烈波 | ||
| DPS | 1205 | 射程 | 150 ~ 725 | 攻撃力 | 5100 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | |||
| DPS | 1205 | 射程 | 150 ~ 725 | 攻撃力 | 5100 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | |||
| DPS | 1205 | 射程 | 150 ~ 725 | 攻撃力 | 5100 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | |||
| 対象 | 悪魔, 古代種 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 呪い | 100% to invalidate specialization for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 400 ~ 600 | ||||
| 無効 | 呪い, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




