|
ネコベーカリー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 8840 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
| コスト | 720 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 1.07s |
| 攻撃頻度 | 1.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.2s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 280 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 2318 | Single range | 250 ~ 500 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | ||
| 対象 | 天使, エイリアン, ゾンビ | ||||
| 呪い | 100% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | Warp, 動きを止める | ||||
|
ネコブーメラン | ||||
| 体力 | 8840 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
| コスト | 720 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 1.07s |
| 攻撃頻度 | 1.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.2s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 280 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 2318 | Single range | 250 ~ 500 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | ||
| 対象 | 天使, エイリアン, ゾンビ | ||||
| 呪い | 100% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | Warp, 動きを止める | ||||
|
ネコフライングチキン | ||||
| 体力 | 17680 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
| コスト | 720 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 1.07s |
| 攻撃頻度 | 1.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.2s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 320 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 2318 | 射程 | 250 ~ 500 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | ||
| 対象 | 天使, エイリアン, ゾンビ, 古代種 | ||||
| 呪い | 100% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | Warp, 動きを止める, 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




