ネコカヲル | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8500 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 675 | 再生産 | 9.53s | 攻撃クールタイム | 2.07s |
攻撃頻度 | 3.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.37s |
DPS | 1089 | Single range | 250 | 攻撃力 | 3740 |
攻撃発生 | 1.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
月面のネコカヲル | |||||
体力 | 8500 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 675 | 再生産 | 9.53s | 攻撃クールタイム | 6.4s |
攻撃頻度 | 6.93s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.93s |
DPS | 539 | Single range | 350 | 攻撃力 | 3740 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost