|
薰貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 9.53s | 攻擊冷卻 | 2.07s |
| 攻撃循環 | 3.43s | 攻擊時間 | 2.07s | 推進時間 | 1.37s |
| DPS | 1089 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 3740 |
| 觸發時間 | 1.4s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
月面薰貓 | ||||
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 9.53s | 攻擊冷卻 | 6.4s |
| 攻撃循環 | 6.93s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 3.93s |
| DPS | 539 | 單體射程 | 350 | 攻撃力 | 3740 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




