|
第9の使徒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 38250 | KB | 3 | 移動速度 | 4 |
| コスト | 3750 | 再生産 | 174.53s | 攻撃クールタイム | 9.13s |
| 攻撃頻度 | 12.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 7.07s |
| Blind spot | 149 | 感知射程 | 450 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS sum | 4471 | Max DPS area | 250 ~ 700 | Damage sum | 54400 |
| DPS | 2236 | 射程 | 250 ~ 700 | 攻撃力 | 27200 |
| 攻撃発生 | 3.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, 烈波 | ||
| DPS | 2236 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 27200 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | |||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 400 ~ 700 | ||||
| 無効 | Warp | ||||
|
第9のネコ使徒 | ||||
| 体力 | 38250 | KB | 3 | 移動速度 | 4 |
| コスト | 3750 | 再生産 | 174.53s | 攻撃クールタイム | 9.13s |
| 攻撃頻度 | 12.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 7.03s |
| Blind spot | 149 | 感知射程 | 450 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS sum | 4471 | Max DPS area | 250 ~ 700 | Damage sum | 54400 |
| DPS | 2236 | 射程 | 250 ~ 700 | 攻撃力 | 27200 |
| 攻撃発生 | 3.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, 烈波 | ||
| DPS | 2236 | 射程 | 150 ~ 825 | 攻撃力 | 27200 |
| 100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | |||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 400 ~ 700 | ||||
| 無効 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




