|
The 9th Angel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 38250 | Knockback times | 3 | Speed | 4 |
| Production cost | 3750 | Production cooldown | 174.53s | Attack cooldown | 9.13s |
| Attack cycle | 12.17s | Attack duration | 5.1s | Push duration | 7.07s |
| Blind spot | 149 | Range | 450 | Enemy base range | 250 |
| DPS sum | 4471 | Max DPS area | 250 ~ 700 | Damage sum | 54400 |
| DPS | 2236 | Area | 250 ~ 700 | Damage | 27200 |
| Trigger duration | 3.07s | Trigger effects | Weaken, Surge | ||
| DPS | 2236 | Area | 150 ~ 825 | Damage | 27200 |
| 100% surge | Trigger effects | Weaken | |||
| Specialized to | Alien | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Surge | 100% to produce level 1 surge attack within 400 ~ 700 | ||||
| Immune to | Warp | ||||
|
9th Angel Cat | ||||
| Health | 38250 | Knockback times | 3 | Speed | 4 |
| Production cost | 3750 | Production cooldown | 174.53s | Attack cooldown | 9.13s |
| Attack cycle | 12.17s | Attack duration | 5.13s | Push duration | 7.03s |
| Blind spot | 149 | Range | 450 | Enemy base range | 250 |
| DPS sum | 4471 | Max DPS area | 250 ~ 700 | Damage sum | 54400 |
| DPS | 2236 | Area | 250 ~ 700 | Damage | 27200 |
| Trigger duration | 3.07s | Trigger effects | Weaken, Surge | ||
| DPS | 2236 | Area | 150 ~ 825 | Damage | 27200 |
| 100% surge | Trigger effects | Weaken | |||
| Specialized to | Alien | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Surge | 100% to produce level 1 surge attack within 400 ~ 700 | ||||
| Immune to | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




