|
第9使徒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 38250 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 174.53s | 攻擊冷卻 | 9.13s |
| 攻撃循環 | 12.17s | 攻擊時間 | 5.1s | 推進時間 | 7.07s |
| Blind spot | 149r | 射程 | 450r | 敵城射程 | 250r |
| DPS 總和 | 4471 | 最大 DPS 區間 | 250r ~ 700r | 傷害總和 | 54400 |
| DPS | 2236 | 範圍 | 250r ~ 700r | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 3.07s | 觸發效果 | 降攻、烈波 | ||
| DPS | 2236 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 27200 |
| 100% surge | 觸發效果 | 降攻 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 400r ~ 700r | ||||
| 無效 | Warp | ||||
|
第9貓使徒 | ||||
| 體力 | 38250 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 174.53s | 攻擊冷卻 | 9.13s |
| 攻撃循環 | 12.17s | 攻擊時間 | 5.13s | 推進時間 | 7.03s |
| Blind spot | 149r | 射程 | 450r | 敵城射程 | 250r |
| DPS 總和 | 4471 | 最大 DPS 區間 | 250r ~ 700r | 傷害總和 | 54400 |
| DPS | 2236 | 範圍 | 250r ~ 700r | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 3.07s | 觸發效果 | 降攻、烈波 | ||
| DPS | 2236 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 27200 |
| 100% surge | 觸發效果 | 降攻 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 400r ~ 700r | ||||
| 無效 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost