第10の使徒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 40800 | KB | 2 | 移動速度 | 4 |
コスト | 3900 | 再生産 | 191.2s | 攻撃クールタイム | 14.6s |
攻撃頻度 | 16.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 12.0s |
感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 900 | ||
DPS sum | 3469 | Max DPS area | 0 ~ 900 | Damage sum | 56661 |
DPS | 1156 | 射程 | -200 ~ 900 | 攻撃力 | 18887 |
攻撃発生 | 1.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 烈波 | ||
DPS | 1156 | 射程 | 0 ~ 1075 | 攻撃力 | 18887 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
DPS | 1156 | 射程 | 0 ~ 1075 | 攻撃力 | 18887 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
対象 | 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
動きを止める | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 250 ~ 950 | ||||
第10のネコ使徒 | |||||
体力 | 40800 | KB | 2 | 移動速度 | 4 |
コスト | 3900 | 再生産 | 191.2s | 攻撃クールタイム | 14.6s |
攻撃頻度 | 16.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 12.0s |
感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 900 | ||
DPS sum | 3469 | Max DPS area | 0 ~ 900 | Damage sum | 56661 |
DPS | 1156 | 射程 | -200 ~ 900 | 攻撃力 | 18887 |
攻撃発生 | 1.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 烈波 | ||
DPS | 1156 | 射程 | 0 ~ 1075 | 攻撃力 | 18887 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
DPS | 1156 | 射程 | 0 ~ 1075 | 攻撃力 | 18887 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
対象 | 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
動きを止める | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 250 ~ 950 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost