|
第10使徒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 191.2s | 攻擊冷卻 | 14.6s |
| 攻撃循環 | 16.33s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 12.0s |
| Blind spot | -201r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 900r |
| DPS 總和 | 3469 | 最大 DPS 區間 | 0r ~ 900r | 傷害總和 | 56661 |
| DPS | 1156 | 範圍 | -200r ~ 900r | 攻撃力 | 18887 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | 暫停、烈波 | ||
| DPS | 1156 | 範圍 | 0r ~ 1075r | 攻撃力 | 18887 |
| 100% surge | 觸發效果 | 暫停 | |||
| DPS | 1156 | 範圍 | 0r ~ 1075r | 攻撃力 | 18887 |
| 100% surge | 觸發效果 | 暫停 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 暫停 | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 250r ~ 950r | ||||
|
第10貓使徒 | ||||
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 191.2s | 攻擊冷卻 | 14.6s |
| 攻撃循環 | 16.33s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 12.0s |
| Blind spot | -201r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 900r |
| DPS 總和 | 3469 | 最大 DPS 區間 | 0r ~ 900r | 傷害總和 | 56661 |
| DPS | 1156 | 範圍 | -200r ~ 900r | 攻撃力 | 18887 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | 暫停、烈波 | ||
| DPS | 1156 | 範圍 | 0r ~ 1075r | 攻撃力 | 18887 |
| 100% surge | 觸發效果 | 暫停 | |||
| DPS | 1156 | 範圍 | 0r ~ 1075r | 攻撃力 | 18887 |
| 100% surge | 觸發效果 | 暫停 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 暫停 | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 250r ~ 950r | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost