|
第10使徒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 191.2s | 攻擊冷卻 | 14.6s |
| 攻撃循環 | 16.33s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 12.0s |
| Blind spot | -201 | 射程 | 400 | 敵城射程 | 900 |
| DPS 總和 | 3469 | 最大 DPS 區間 | 0 ~ 900 | 傷害總和 | 56661 |
| DPS | 1156 | 範圍 | -200 ~ 900 | 攻撃力 | 18887 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | 暫停、烈波 | ||
| DPS | 1156 | 範圍 | 0 ~ 1075 | 攻撃力 | 18887 |
| 100% surge | 觸發效果 | 暫停 | |||
| DPS | 1156 | 範圍 | 0 ~ 1075 | 攻撃力 | 18887 |
| 100% surge | 觸發效果 | 暫停 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 暫停 | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 250 ~ 950 | ||||
|
第10貓使徒 | ||||
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 191.2s | 攻擊冷卻 | 14.6s |
| 攻撃循環 | 16.33s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 12.0s |
| Blind spot | -201 | 射程 | 400 | 敵城射程 | 900 |
| DPS 總和 | 3469 | 最大 DPS 區間 | 0 ~ 900 | 傷害總和 | 56661 |
| DPS | 1156 | 範圍 | -200 ~ 900 | 攻撃力 | 18887 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | 暫停、烈波 | ||
| DPS | 1156 | 範圍 | 0 ~ 1075 | 攻撃力 | 18887 |
| 100% surge | 觸發效果 | 暫停 | |||
| DPS | 1156 | 範圍 | 0 ~ 1075 | 攻撃力 | 18887 |
| 100% surge | 觸發效果 | 暫停 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 暫停 | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 250 ~ 950 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




