第6の使徒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 25500 | KB | 1 | 移動速度 | 5 |
コスト | 3825 | 再生産 | 257.87s | 攻撃クールタイム | 18.47s |
攻撃頻度 | 22.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 14.93s |
感知射程 | 500 | 敵城感知時の射程 | 200 | ||
DPS sum | 5974 | Max DPS area | 200 ~ 1375 | Damage sum | 136000 |
DPS | 1493 | 射程 | 200 ~ 1500 | 攻撃力 | 34000 |
攻撃発生 | 4.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 烈波 | ||
DPS | 1493 | 射程 | 200 ~ 1375 | 攻撃力 | 34000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
DPS | 1493 | 射程 | 200 ~ 1375 | 攻撃力 | 34000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
DPS | 1493 | 射程 | 200 ~ 1375 | 攻撃力 | 34000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
動きを遅くする | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
Dodge | 50% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 450 ~ 1250 | ||||
第6のネコ使徒 | |||||
体力 | 25500 | KB | 1 | 移動速度 | 5 |
コスト | 3825 | 再生産 | 257.87s | 攻撃クールタイム | 18.47s |
攻撃頻度 | 22.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 14.93s |
感知射程 | 500 | 敵城感知時の射程 | 200 | ||
DPS sum | 5974 | Max DPS area | 200 ~ 1375 | Damage sum | 136000 |
DPS | 1493 | 射程 | 200 ~ 1500 | 攻撃力 | 34000 |
攻撃発生 | 4.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 烈波 | ||
DPS | 1493 | 射程 | 200 ~ 1375 | 攻撃力 | 34000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
DPS | 1493 | 射程 | 200 ~ 1375 | 攻撃力 | 34000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
DPS | 1493 | 射程 | 200 ~ 1375 | 攻撃力 | 34000 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
動きを遅くする | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
Dodge | 50% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 450 ~ 1250 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost