|
第6使徒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 3825 | 生產冷卻 | 257.87s | 攻擊冷卻 | 18.47s |
| 攻撃循環 | 22.77s | 攻擊時間 | 7.83s | 推進時間 | 14.93s |
| Blind spot | 199r | 射程 | 500r | 敵城射程 | 200r |
| DPS 總和 | 5974 | 最大 DPS 區間 | 200r ~ 1375r | 傷害總和 | 136000 |
| DPS | 1493 | 範圍 | 200r ~ 1500r | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 4.33s | 觸發效果 | 緩速、烈波 | ||
| DPS | 1493 | 範圍 | 200r ~ 1375r | 攻撃力 | 34000 |
| 100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 1493 | 範圍 | 200r ~ 1375r | 攻撃力 | 34000 |
| 100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 1493 | 範圍 | 200r ~ 1375r | 攻撃力 | 34000 |
| 100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s or 6.0s | ||||
| Dodge | 50% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 450r ~ 1250r | ||||
|
第6貓使徒 | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 3825 | 生產冷卻 | 257.87s | 攻擊冷卻 | 18.47s |
| 攻撃循環 | 22.77s | 攻擊時間 | 7.83s | 推進時間 | 14.93s |
| Blind spot | 199r | 射程 | 500r | 敵城射程 | 200r |
| DPS 總和 | 5974 | 最大 DPS 區間 | 200r ~ 1375r | 傷害總和 | 136000 |
| DPS | 1493 | 範圍 | 200r ~ 1500r | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 4.33s | 觸發效果 | 緩速、烈波 | ||
| DPS | 1493 | 範圍 | 200r ~ 1375r | 攻撃力 | 34000 |
| 100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 1493 | 範圍 | 200r ~ 1375r | 攻撃力 | 34000 |
| 100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 1493 | 範圍 | 200r ~ 1375r | 攻撃力 | 34000 |
| 100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s or 6.0s | ||||
| Dodge | 50% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 450r ~ 1250r | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost