![]() |
第6使徒 | ||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 25500 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 5 |
生產費用 | 3825 | 生產冷卻 | 257.87s | 攻擊冷卻 | 18.47s |
攻撃循環 | 22.77s | 攻擊時間 | 7.83s | 推進時間 | 14.93s |
Blind spot | 199 | 射程 | 500 | 敵城射程 | 200 |
DPS 總和 | 5974 | 最大 DPS 區間 | 200 ~ 1375 | 傷害總和 | 136000 |
DPS | 1493 | 範圍 | 200 ~ 1500 | 攻撃力 | 34000 |
觸發時間 | 4.33s | 觸發效果 | 緩速、烈波 | ||
DPS | 1493 | 範圍 | 200 ~ 1375 | 攻撃力 | 34000 |
100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
DPS | 1493 | 範圍 | 200 ~ 1375 | 攻撃力 | 34000 |
100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
DPS | 1493 | 範圍 | 200 ~ 1375 | 攻撃力 | 34000 |
100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
專精 | 漂浮 | ||||
超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
緩速 | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
Dodge | 50% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 450 ~ 1250 | ||||
![]() |
第6貓使徒 | ||||
體力 | 25500 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 5 |
生產費用 | 3825 | 生產冷卻 | 257.87s | 攻擊冷卻 | 18.47s |
攻撃循環 | 22.77s | 攻擊時間 | 7.83s | 推進時間 | 14.93s |
Blind spot | 199 | 射程 | 500 | 敵城射程 | 200 |
DPS 總和 | 5974 | 最大 DPS 區間 | 200 ~ 1375 | 傷害總和 | 136000 |
DPS | 1493 | 範圍 | 200 ~ 1500 | 攻撃力 | 34000 |
觸發時間 | 4.33s | 觸發效果 | 緩速、烈波 | ||
DPS | 1493 | 範圍 | 200 ~ 1375 | 攻撃力 | 34000 |
100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
DPS | 1493 | 範圍 | 200 ~ 1375 | 攻撃力 | 34000 |
100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
DPS | 1493 | 範圍 | 200 ~ 1375 | 攻撃力 | 34000 |
100% surge | 觸發效果 | 緩速 | |||
專精 | 漂浮 | ||||
超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
緩速 | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
Dodge | 50% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 450 ~ 1250 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost