제4사도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 35700 | Knockback times | 3 | Speed | 6 |
Production cost | 3675 | Production cooldown | 177.87s | Attack cooldown | 4.47s |
Attack cycle | 5.7s | Attack duration | 3.4s | Push duration | 2.3s |
DPS sum | 2854 | Max DPS area | 500 | Damage sum | 17748 |
DPS | 2595 | Area | 500 | Damage | 14790 |
Trigger duration | 1.27s | Trigger effects | Knockback, Mini-wave | ||
DPS | 259 | Area | 733 | Damage | 2958 |
50% mini-wave | Trigger effects | Knockback | |||
Specialized to | Black | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Knockback | 100% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Mini-wave | 50% to produce level 3 mini-wave attack | ||||
Immune to | Freeze | ||||
제4사도 고양이 | |||||
Health | 35700 | Knockback times | 3 | Speed | 6 |
Production cost | 3675 | Production cooldown | 177.87s | Attack cooldown | 4.47s |
Attack cycle | 5.7s | Attack duration | 3.4s | Push duration | 2.3s |
DPS sum | 2854 | Max DPS area | 500 | Damage sum | 17748 |
DPS | 2595 | Area | 500 | Damage | 14790 |
Trigger duration | 1.27s | Trigger effects | Knockback, Mini-wave | ||
DPS | 259 | Area | 733 | Damage | 2958 |
50% mini-wave | Trigger effects | Knockback | |||
Specialized to | Black | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Knockback | 100% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Mini-wave | 50% to produce level 3 mini-wave attack | ||||
Immune to | Freeze | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost