第4の使徒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 35700 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
コスト | 3675 | 再生産 | 177.87s | 攻撃クールタイム | 4.47s |
攻撃頻度 | 5.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.3s |
DPS sum | 2854 | Max DPS area | 500 | Damage sum | 17748 |
DPS | 2595 | 射程 | 500 | 攻撃力 | 14790 |
攻撃発生 | 1.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 小波動 | ||
DPS | 259 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 2958 |
50% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
小波動 | 50% to produce level 3 mini-wave attack | ||||
無効 | 動きを止める | ||||
第4のネコ使徒 | |||||
体力 | 35700 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
コスト | 3675 | 再生産 | 177.87s | 攻撃クールタイム | 4.47s |
攻撃頻度 | 5.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.3s |
DPS sum | 2854 | Max DPS area | 500 | Damage sum | 17748 |
DPS | 2595 | 射程 | 500 | 攻撃力 | 14790 |
攻撃発生 | 1.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 小波動 | ||
DPS | 259 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 2958 |
50% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
小波動 | 50% to produce level 3 mini-wave attack | ||||
無効 | 動きを止める | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost