|
第4使徒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 35700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 3675 | 生產冷卻 | 177.87s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 5.7s | 攻擊時間 | 3.4s | 推進時間 | 2.3s |
| DPS 總和 | 2854 | 最大 DPS 區間 | 500 | 傷害總和 | 17748 |
| DPS | 2595 | 範圍 | 500 | 攻撃力 | 14790 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | 打飛、小波動 | ||
| DPS | 259 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 2958 |
| 50% mini-wave | 觸發效果 | 打飛 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小波動 | 50% to produce level 3 mini-wave attack | ||||
| 無效 | 暫停 | ||||
|
第4貓使徒 | ||||
| 體力 | 35700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 3675 | 生產冷卻 | 177.87s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 5.7s | 攻擊時間 | 3.4s | 推進時間 | 2.3s |
| DPS 總和 | 2854 | 最大 DPS 區間 | 500 | 傷害總和 | 17748 |
| DPS | 2595 | 範圍 | 500 | 攻撃力 | 14790 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | 打飛、小波動 | ||
| DPS | 259 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 2958 |
| 50% mini-wave | 觸發效果 | 打飛 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小波動 | 50% to produce level 3 mini-wave attack | ||||
| 無效 | 暫停 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




