|
角擊貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 2.33s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 1.1s | 推進時間 | 1.6s |
| DPS | 944 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | |||
|
棒打白骨貓 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 224.53s | 攻擊冷卻 | 6.87s |
| 攻撃循環 | 12.53s | 攻擊時間 | 7.77s | 推進時間 | 4.77s |
| DPS 總和 | 4883 | 最大 DPS 區間 | 475 | 傷害總和 | 61200 |
| DPS | 1628 | 範圍 | 475 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 2.57s | 觸發效果 | 詛咒 | ||
| DPS | 1628 | 範圍 | 475 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 1.3s | 觸發效果 | 詛咒 | ||
| DPS | 1628 | 範圍 | 475 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 1.83s | 觸發效果 | 詛咒 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
|
令牌棒打白骨貓 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 224.53s | 攻擊冷卻 | 6.87s |
| 攻撃循環 | 12.53s | 攻擊時間 | 7.77s | 推進時間 | 4.77s |
| DPS 總和 | 4883 | 最大 DPS 區間 | 475 | 傷害總和 | 61200 |
| DPS | 1628 | 範圍 | 475 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 2.57s | 觸發效果 | 詛咒 | ||
| DPS | 1628 | 範圍 | 475 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 1.3s | 觸發效果 | 詛咒 | ||
| DPS | 1628 | 範圍 | 475 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 1.83s | 觸發效果 | 詛咒 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒、烈波 | ||||
| Talents | |||||
| 小波動 | 5% ~ 50% to produce level 3 mini-wave attack by 10 levels | ||||
| Survive | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




