|   | 팬텀 고양이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 4590 | Knockback times | 2 | Speed | 9 | 
| Production cost | 675 | Production cooldown | 14.53s | Attack cooldown | 4.0s | 
| Attack cycle | 4.77s | Attack duration | 1.43s | Push duration | 3.33s | 
| Blind spot | 274 | Range | 360 | Enemy base range | 275 | 
| DPS | 571 | Area | 275 ~ 500 | Damage | 2720 | 
| Trigger duration | 0.8s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Freeze, Weaken | ||||
|   | 연기 고양이 | ||||
| Health | 6120 | Knockback times | 2 | Speed | 9 | 
| Production cost | 675 | Production cooldown | 14.53s | Attack cooldown | 4.0s | 
| Attack cycle | 4.77s | Attack duration | 1.43s | Push duration | 3.33s | 
| Blind spot | 274 | Range | 360 | Enemy base range | 275 | 
| DPS | 749 | Area | 275 ~ 500 | Damage | 3570 | 
| Trigger duration | 0.8s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Freeze, Weaken | ||||
|   | 고양이 버블 | ||||
| Health | 7820 | Knockback times | 2 | Speed | 9 | 
| Production cost | 675 | Production cooldown | 11.2s | Attack cooldown | 4.0s | 
| Attack cycle | 4.77s | Attack duration | 2.1s | Push duration | 2.67s | 
| Blind spot | 274 | Range | 360 | Enemy base range | 275 | 
| DPS | 2069 | Area | 275 ~ 500 | Damage | 9860 | 
| Trigger duration | 0.8s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Float, Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Freeze, Weaken, Curse | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




