|
ネコファントム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 4590 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 675 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.33s |
| Blind spot | 274 | 感知射程 | 360 | 敵城感知時の射程 | 275 |
| DPS | 571 | 射程 | 275 ~ 500 | 攻撃力 | 2720 |
| 攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 天使 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを止める, 攻撃力ダウン | ||||
|
ケムリネコ | ||||
| 体力 | 6120 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 675 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.33s |
| Blind spot | 274 | 感知射程 | 360 | 敵城感知時の射程 | 275 |
| DPS | 749 | 射程 | 275 ~ 500 | 攻撃力 | 3570 |
| 攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 天使 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを止める, 攻撃力ダウン | ||||
|
ネコバブル | ||||
| 体力 | 7820 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 675 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.67s |
| Blind spot | 274 | 感知射程 | 360 | 敵城感知時の射程 | 275 |
| DPS | 2069 | 射程 | 275 ~ 500 | 攻撃力 | 9860 |
| 攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを止める, 攻撃力ダウン, 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




