![]() |
幻影貓 | ||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 4590 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 9 |
生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
攻撃循環 | 4.77s | 攻擊時間 | 1.43s | 推進時間 | 3.33s |
Blind spot | 274 | 射程 | 360 | 敵城射程 | 275 |
DPS | 571 | 範圍 | 275 ~ 500 | 攻撃力 | 2720 |
觸發時間 | 0.8s | 觸發效果 | |||
專精 | 天使 | ||||
超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
無效 | 暫停、降攻 | ||||
![]() |
煙影貓 | ||||
體力 | 6120 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 9 |
生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
攻撃循環 | 4.77s | 攻擊時間 | 1.43s | 推進時間 | 3.33s |
Blind spot | 274 | 射程 | 360 | 敵城射程 | 275 |
DPS | 749 | 範圍 | 275 ~ 500 | 攻撃力 | 3570 |
觸發時間 | 0.8s | 觸發效果 | |||
專精 | 天使 | ||||
超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
無效 | 暫停、降攻 | ||||
![]() |
泡泡貓 | ||||
體力 | 7820 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 9 |
生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
攻撃循環 | 4.77s | 攻擊時間 | 2.1s | 推進時間 | 2.67s |
Blind spot | 274 | 射程 | 360 | 敵城射程 | 275 |
DPS | 2069 | 範圍 | 275 ~ 500 | 攻撃力 | 9860 |
觸發時間 | 0.8s | 觸發效果 | |||
專精 | 漂浮、天使 | ||||
超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
無效 | 暫停、降攻、詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost