|
京坂七穗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 7 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.87s | 攻擊時間 | 3.83s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 299 | 射程 | 400 | 敵城射程 | 300 |
| DPS 總和 | 5166 | 最大 DPS 區間 | 300 ~ 750 | 傷害總和 | 17000 |
| DPS | 2858 | 範圍 | 300 ~ 750 | 攻撃力 | 11050 |
| 觸發時間 | 0.47s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 2308 | 範圍 | 300 ~ 750 | 攻撃力 | 5950 |
| 觸發時間 | 1.97s | 觸發效果 | 會心一擊、破異星盾 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| Insane resistant | Take 16% ~ 14% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 會心一擊 | 50% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
京坂七穗・真 | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 7 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.87s | 攻擊時間 | 3.83s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 299 | 射程 | 400 | 敵城射程 | 300 |
| DPS 總和 | 5166 | 最大 DPS 區間 | 300 ~ 750 | 傷害總和 | 17000 |
| DPS | 2858 | 範圍 | 300 ~ 750 | 攻撃力 | 11050 |
| 觸發時間 | 0.47s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 2308 | 範圍 | 300 ~ 750 | 攻撃力 | 5950 |
| 觸發時間 | 1.97s | 觸發效果 | 會心一擊、破異星盾 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| Insane resistant | Take 16% ~ 14% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 會心一擊 | 50% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




