|
禍根魔女凱斯莉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 49300 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.7s | 攻擊時間 | 5.67s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 149r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 275r |
| DPS 總和 | 8947 | 最大 DPS 區間 | 275r ~ 675r | 傷害總和 | 51000 |
| DPS | 2982 | 範圍 | 275r ~ 675r | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 1.83s | 觸發效果 | 詛咒、烈波 | ||
| DPS | 2982 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | 詛咒 | |||
| DPS | 2982 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | 詛咒 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 4.5s or 5.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 2 surge attack within 400r ~ 700r | ||||
| 無效 | Warp、降攻、詛咒、波動、烈波 | ||||
|
漆黑魔女凱斯莉 | ||||
| 體力 | 78200 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.8s | 攻擊時間 | 5.77s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 149r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 275r |
| DPS 總和 | 11724 | 最大 DPS 區間 | 275r ~ 675r | 傷害總和 | 68000 |
| DPS | 2931 | 範圍 | 275r ~ 675r | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 1.83s | 觸發效果 | 詛咒、烈波 | ||
| DPS | 2931 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | 詛咒 | |||
| DPS | 2931 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | 詛咒 | |||
| DPS | 2931 | 範圍 | 150r ~ 825r | 攻撃力 | 17000 |
| 100% surge | 觸發效果 | 詛咒 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 4.5s or 5.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 400r ~ 700r | ||||
| 無效 | Warp、降攻、詛咒、波動、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost