ネコ少年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
コスト | 525 | 再生産 | 8.87s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
攻撃頻度 | 5.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.3s |
DPS | 293 | Single range | 350 | 攻撃力 | 1700 |
攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ネコ学生 | |||||
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
コスト | 525 | 再生産 | 8.87s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
攻撃頻度 | 5.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.3s |
DPS | 293 | Single range | 350 | 攻撃力 | 1700 |
攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost