ネコヤキソバン | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 13600 | KB | 1 | 移動速度 | 6 |
コスト | 1950 | 再生産 | 22.2s | 攻撃クールタイム | 1.67s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.43s |
DPS | 1332 | 射程 | 150 | 攻撃力 | 2975 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性 | ||||
ふっとばす | 30% | ||||
うまい!太い!大きい!ネコ | |||||
体力 | 13600 | KB | 1 | 移動速度 | 6 |
コスト | 1950 | 再生産 | 22.2s | 攻撃クールタイム | 1.67s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
DPS | 1332 | 射程 | 150 | 攻撃力 | 2975 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性 | ||||
ふっとばす | 30% | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost