ネコU.F.O. | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 5100 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 975 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
攻撃頻度 | 4.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.07s |
DPS | 2429 | 射程 | 170 | 攻撃力 | 11900 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 20% to break star alien barrier | ||||
無効 | Warp | ||||
ネコ焼そばU.F.O. | |||||
体力 | 5100 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 975 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
攻撃頻度 | 4.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.07s |
DPS | 2429 | 射程 | 170 | 攻撃力 | 11900 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 20% to break star alien barrier | ||||
無効 | Warp | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost