|
Rugby Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 5100 | Knockback times | 3 | Speed | 18 |
| Production cost | 900 | Production cooldown | 15.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 3.43s | Attack duration | 3.4s | Push duration | 0.03s |
| Blind spot | 224 | Range | 325 | Enemy base range | 225 |
| DPS | 758 | Area | 225 ~ 475 | Damage | 2601 |
| Trigger duration | 0.57s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Wave | ||||
|
Quarterback Cat | ||||
| Health | 6800 | Knockback times | 3 | Speed | 18 |
| Production cost | 900 | Production cooldown | 15.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 3.43s | Attack duration | 3.4s | Push duration | 0.03s |
| Blind spot | 224 | Range | 325 | Enemy base range | 225 |
| DPS | 1010 | Area | 225 ~ 475 | Damage | 3468 |
| Trigger duration | 0.57s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Wave | ||||
|
Gridiron Cat | ||||
| Health | 10200 | Knockback times | 3 | Speed | 18 |
| Production cost | 900 | Production cooldown | 15.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 3.43s | Attack duration | 3.4s | Push duration | 0.03s |
| Blind spot | 224 | Range | 325 | Enemy base range | 225 |
| DPS | 1263 | Area | 225 ~ 475 | Damage | 4335 |
| Trigger duration | 0.57s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Aku | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Wave, Surge | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




