ラガーにゃん | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 5100 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
コスト | 900 | 再生産 | 15.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 3.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
感知射程 | 325 | 敵城感知時の射程 | 225 | ||
DPS | 758 | 射程 | 225 ~ 475 | 攻撃力 | 2601 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 波動 | ||||
ニャメフト | |||||
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
コスト | 900 | 再生産 | 15.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 3.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
感知射程 | 325 | 敵城感知時の射程 | 225 | ||
DPS | 1010 | 射程 | 225 ~ 475 | 攻撃力 | 3468 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 波動 | ||||
ニャッハー | |||||
体力 | 10200 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
コスト | 900 | 再生産 | 15.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 3.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.4s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
感知射程 | 325 | 敵城感知時の射程 | 225 | ||
DPS | 1263 | 射程 | 225 ~ 475 | 攻撃力 | 4335 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵, 悪魔 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 波動, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost