|
ネコシャーマン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 5372 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 510 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 1.07s |
| 攻撃頻度 | 1.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
| DPS | 425 | Single range | 250 | 攻撃力 | 765 |
| 攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
ネコラマンサー | ||||
| 体力 | 6290 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 510 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 1.07s |
| 攻撃頻度 | 1.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
| DPS | 519 | Single range | 250 | 攻撃力 | 935 |
| 攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
ネコオドラマンサー | ||||
| 体力 | 6290 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 510 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 1.07s |
| 攻撃頻度 | 1.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.47s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
| DPS | 708 | Single range | 300 | 攻撃力 | 1275 |
| 攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 動きを止める | 20% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| Talents | |||||
| 波動 | 3% ~ 30% to produce level 2 wave attack by 10 levels | ||||
| 無効 | Toxic | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




