|
薩滿貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5372 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 1.07s |
| 攻撃循環 | 1.8s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS | 425 | 單體射程 | 250r | 攻撃力 | 765 |
| 觸發時間 | 0.77s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 暫停 | 20% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
通靈貓 | ||||
| 體力 | 6290 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 1.07s |
| 攻撃循環 | 1.8s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS | 519 | 單體射程 | 250r | 攻撃力 | 935 |
| 觸發時間 | 0.77s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 暫停 | 20% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
魔舞通靈貓 | ||||
| 體力 | 7548 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 1.07s |
| 攻撃循環 | 1.8s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS 總和 | 1105 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 3060 |
| DPS | 850 | 單體射程 | 300r | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.77s | 觸發效果 | 暫停、波動 | ||
| DPS | 255 | 範圍 | 533r | 攻撃力 | 1530 |
| 30% wave | 觸發效果 | 暫停 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 暫停 | 20% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 30% to produce level 2 wave attack | ||||
| 無效 | Toxic | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost