|
薩滿貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5372 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 1.07s |
| 攻撃循環 | 1.8s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS | 425 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 765 |
| 觸發時間 | 0.77s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 暫停 | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
通靈貓 | ||||
| 體力 | 6290 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 1.07s |
| 攻撃循環 | 1.8s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS | 519 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 935 |
| 觸發時間 | 0.77s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 暫停 | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
魔舞通靈貓 | ||||
| 體力 | 6290 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 1.07s |
| 攻撃循環 | 1.8s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.33s |
| DPS | 708 | 單體射程 | 300 | 攻撃力 | 1275 |
| 觸發時間 | 0.77s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 暫停 | 20% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| Talents | |||||
| 波動 | 3% ~ 30% to produce level 2 wave attack by 10 levels | ||||
| 無效 | Toxic | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




