|
貓初音 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 5.2s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 3.7s | 攻擊時間 | 2.07s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS | 689 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
|
貓初音CC | ||||
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 5.2s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 3.7s | 攻擊時間 | 2.07s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS | 689 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost