|
鏡音リン&レン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 33150 | KB | 6 | 移動速度 | 16 |
| コスト | 4350 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 5.0s |
| 攻撃頻度 | 7.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.0s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 450 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 3014 | 射程 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 22100 |
| 攻撃発生 | 2.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 黒い敵, メタル | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
|
鏡音リン&レンCC | ||||
| 体力 | 44200 | KB | 6 | 移動速度 | 16 |
| コスト | 4350 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 5.0s |
| 攻撃頻度 | 7.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.0s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 450 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 4057 | 射程 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 29750 |
| 攻撃発生 | 2.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 黒い敵, メタル | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




