|
鏡音鈴&連 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 33150 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 7.33s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 4.0s |
| Blind spot | 249r | 射程 | 450r | 敵城射程 | 250r |
| DPS | 3014 | 範圍 | 250r ~ 550r | 攻撃力 | 22100 |
| 觸發時間 | 2.37s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 黑色、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
|
鏡音鈴&連CC | ||||
| 體力 | 44200 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 7.33s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 4.0s |
| Blind spot | 249r | 射程 | 450r | 敵城射程 | 250r |
| DPS | 4057 | 範圍 | 250r ~ 550r | 攻撃力 | 29750 |
| 觸發時間 | 2.37s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 黑色、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost