사쿠라 미쿠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 28050 | Knockback times | 5 | Speed | 5 |
Production cost | 3900 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 2.67s |
Attack cycle | 5.6s | Attack duration | 4.6s | Push duration | 1.0s |
Range | 500 | Enemy base range | 400 | ||
DPS | 2884 | Area | 400 ~ 750 | Damage | 16150 |
Trigger duration | 2.97s | Trigger effects | Freeze, Break barrier | ||
Specialized to | Alien | ||||
Freeze | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break barrier | 30% to break star alien barrier | ||||
사쿠라 미쿠CC | |||||
Health | 37400 | Knockback times | 5 | Speed | 5 |
Production cost | 3900 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 2.67s |
Attack cycle | 5.6s | Attack duration | 4.6s | Push duration | 1.0s |
Range | 500 | Enemy base range | 400 | ||
DPS | 3795 | Area | 400 ~ 750 | Damage | 21250 |
Trigger duration | 2.97s | Trigger effects | Freeze, Break barrier | ||
Specialized to | Alien | ||||
Freeze | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break barrier | 30% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost