|
初音未來 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 32300 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.6s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 2.27s |
| DPS | 2884 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 16150 |
| 觸發時間 | 1.63s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s or 2.4s | ||||
|
初音未來CC | ||||
| 體力 | 42500 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.6s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 2.27s |
| DPS | 3795 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 21250 |
| 觸發時間 | 1.63s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s or 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost