|
冥界神ハデス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 323000 | KB | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 4425 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 5267 | Max DPS area | 250r | Damage sum | 10710 |
| DPS | 1756 | 射程 | 250r | 攻撃力 | 3570 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1756 | 射程 | 250r | 攻撃力 | 3570 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1756 | 射程 | 250r | 攻撃力 | 3570 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | Warp, Toxic | ||||
|
デスハーデス | ||||
| 体力 | 425000 | KB | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 4425 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 7023 | Max DPS area | 250r | Damage sum | 14280 |
| DPS | 2341 | 射程 | 250r | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2341 | 射程 | 250r | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2341 | 射程 | 250r | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | Warp, Toxic | ||||
|
Gデスハーデス | ||||
| 体力 | 510000 | KB | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 3225 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 8428 | Max DPS area | 250r | Damage sum | 17136 |
| DPS | 2809 | 射程 | 250r | 攻撃力 | 5712 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 2809 | 射程 | 250r | 攻撃力 | 5712 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 2809 | 射程 | 250r | 攻撃力 | 5712 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 古代種 | ||||
| 動きを遅くする | 20% for 1.0s or 1.2s | ||||
| 攻撃力ダウン | 20% to reduce enemies damage to 50% for 1.0s or 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを遅くする, 呪い, 烈波, Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost