|
冥界神ハデス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 323000 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4425 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 5267 | Max DPS area | 250 | Damage sum | 10710 |
| DPS | 1756 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 3570 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1756 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 3570 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1756 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 3570 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | Warp, Toxic | ||||
|
デスハーデス | ||||
| 体力 | 425000 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4425 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 7023 | Max DPS area | 250 | Damage sum | 14280 |
| DPS | 2341 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2341 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2341 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | Warp, Toxic | ||||
|
Gデスハーデス | ||||
| 体力 | 425000 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4425 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 7023 | Max DPS area | 250 | Damage sum | 14280 |
| DPS | 2341 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2341 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2341 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを遅くする, Toxic | ||||
| Talents against | 古代種 | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
| 動きを遅くする | 20% for 0.1s ~ 1.0s by 10 levels | ||||
| 攻撃力ダウン | 20% to reduce enemies damage to 50% for 0.1s ~ 1.0s by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




